hi guys! info baru nih! buat kawan kawan yang nyari info tentang UNUD, hampir semua ada disini (kayaknya :D). berikut ini adalah jumlas mahasiswa yang dicari oleh UNUD untuk tiap program studinya. ayo cekidot!
oia, ini aku dapat dari situs: http://soal-sukses-snmptn.blogspot.com .
PROGRAM IPA
| Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 50 | |
| 2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 50 | 6 |
| 3 | BIOLOGI | 25 | 6 |
| 4 | FARMASI | 25 | 6 |
| 5 | FISIKA | 20 | 6 |
| 6 | FISIOTERAPI | 25 | 6 |
| 7 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 38 | 6 |
| 8 | ILMU KELAUTAN | 30 | |
| 9 | ILMU KEPERAWATAN | 35 | 6 |
| 10 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 40 | |
| 11 | ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 30 | 6 |
| 12 | KEDOKTERAN HEWAN | 70 | 6 |
| 13 | KIMIA | 30 | 6 |
| 14 | MATEMATIKA | 40 | |
| 15 | PENDIDIKAN DOKTER | 100 | 6 |
| 16 | PETERNAKAN | 50 | 6 |
| 17 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 6 |
| 18 | TEKNIK MESIN | 35 | 6 |
| 19 | TEKNIK PERTANIAN | 25 | 6 |
| 20 | TEKNIK SIPIL | 60 | 6 |
| 21 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 38 | 6 |
| 22 | TEKNOLOGI INFORMASI | 60 | 6 |
| 23 | TENIK ARSITEKTUR | 50 | 6 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
PROGRAM IPS
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra | |||||||||
| 2 | Tidak tuna rungu | |||||||||
| 3 | Tidak tuna wicara | |||||||||
| 4 | Tidak tuna daksa | |||||||||
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian | |||||||||
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||||||||
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar